Preços do mercado de ações dos EUA
Explore as ações americanas mais populares, variações de preço, capitalização de mercado, gráficos de candlestick e fundamentos das empresas
| Nome / Símbolo | Preço | Mudar % | Valor de mercado | Volume | P/L | EPS (TTM) | Dividend Yield (TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLAPPLE INC | $352.78 | -0.97% | $5.17T | 40.02M | 39.17 | 8.97 | 0.5% |
GOOGMALPHABET INC - GOOGL 6 1/4 05/15/29 | $41.62 | -3.11% | $4.16T | -- | 15.42 | 19.18 | -- |
GOOGNALPHABET INC - GOOGL 6 1/4 05/15/29 | $41.55 | -3.06% | $4.16T | -- | 15.42 | 19.18 | -- |
NVDANVIDIA CORP | $156.14 | -4.12% | $3.93T | 365.79M | 20.34 | 7.91 | 0.03% |
MSFTMICROSOFT CORP | $517.99 | -1.12% | $3.89T | 26.18M | 27.27 | 19.14 | 0.79% |
GOOGLALPHABET INC-CL A | $283.72 | -4.07% | $3.63T | 30.79M | 15.42 | 19.18 | -- |
GOOGALPHABET INC-CL C | $281.26 | -3.84% | $3.59T | 18.52M | 15.42 | 19.18 | -- |
AMZNAMAZON.COM INC | $257.75 | -3.34% | $2.88T | 31.14M | 21.39 | 12.37 | -- |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $373.45 | -6.34% | $2.06T | 10.74M | 23.81 | 98.25 | 1.99% |
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A | $137.36 | -1.25% | $1.88T | 78.51M | -- | -0.04 | -- |
AVGOBROADCOM INC | $333.40 | -3.92% | $1.65T | 31.65M | 43.29 | 7.83 | 1.87% |
METAMETA PLATFORMS INC-CLASS A | $626.41 | -2.38% | $1.64T | 15.15M | 21.79 | 29.33 | -- |
TSLATESLA INC | $379.74 | -2.68% | $1.54T | 32.39M | 458.63 | 0.90 | -- |
LLYELI LILLY & CO | $1,431.67 | -0.81% | $1.28T | 2.08M | 49.23 | 30.80 | 0.75% |
BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $887,540.00 | -0.25% | $1.15T | -- | 14.68 | 59,668.80 | -- |
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $592.85 | -0.01% | $1.15T | -- | 14.68 | 59,668.80 | -- |
WMTWALMART INC | $128.41 | +0.24% | $1.01T | 16.63M | 44.77 | 2.76 | 0.75% |
SKHYSK HYNIX INC-ADR | $122.18 | -7.29% | $929.34B | 16.41M | 5.64 | 227,607.98 | 0.91% |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $338.21 | -2.3% | $919.34B | 4.2M | 13.93 | 24.37 | 2.73% |
JPM.PRCJPMORGAN CHASE & CO - JPM 6 PERP | $22.12 | -0.8% | $891.18B | -- | 13.93 | 24.37 | 2.73% |






















