美股行情列表
查看热门美股股票、涨跌幅、市值、K线走势图与公司基本资讯
| 名称/代码 | 价格 | 涨跌幅 | 市值 | 成交量 | 本益比 | 每股收益(TTM) | 股息收益率(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLAPPLE INC | $352.78 | -0.97% | $5.17万亿 | 4002.75万 | 39.17 | 8.97 | 0.5% |
GOOGMALPHABET INC - GOOGL 6 1/4 05/15/29 | $41.62 | -3.11% | $4.16万亿 | -- | 15.42 | 19.18 | -- |
GOOGNALPHABET INC - GOOGL 6 1/4 05/15/29 | $41.55 | -3.06% | $4.16万亿 | -- | 15.42 | 19.18 | -- |
NVDANVIDIA CORP | $156.14 | -4.12% | $3.93万亿 | 3.65亿 | 20.34 | 7.91 | 0.03% |
MSFTMICROSOFT CORP | $517.99 | -1.12% | $3.89万亿 | 2618.92万 | 27.27 | 19.14 | 0.79% |
GOOGLALPHABET INC-CL A | $283.72 | -4.07% | $3.63万亿 | 3079.86万 | 15.42 | 19.18 | -- |
GOOGALPHABET INC-CL C | $281.26 | -3.84% | $3.59万亿 | 1852.57万 | 15.42 | 19.18 | -- |
AMZNAMAZON.COM INC | $257.75 | -3.34% | $2.88万亿 | 3114.85万 | 21.39 | 12.37 | -- |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | $373.45 | -6.34% | $2.06万亿 | 1074.54万 | 23.81 | 98.25 | 1.99% |
SPCXSPACE EXPLORATION TECHN-CL A | $137.36 | -1.25% | $1.88万亿 | 7851.55万 | -- | -0.04 | -- |
AVGOBROADCOM INC | $333.40 | -3.92% | $1.65万亿 | 3165.42万 | 43.29 | 7.83 | 1.87% |
METAMETA PLATFORMS INC-CLASS A | $626.41 | -2.38% | $1.64万亿 | 1515.1万 | 21.79 | 29.33 | -- |
TSLATESLA INC | $379.74 | -2.68% | $1.54万亿 | 3239.3万 | 458.63 | 0.90 | -- |
LLYELI LILLY & CO | $1,431.67 | -0.81% | $1.28万亿 | 208.43万 | 49.23 | 30.80 | 0.75% |
BRK.ABERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A | $887,540.00 | -0.25% | $1.15万亿 | -- | 14.68 | 59,668.80 | -- |
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | $592.85 | -0.01% | $1.15万亿 | -- | 14.68 | 59,668.80 | -- |
WMTWALMART INC | $128.41 | +0.24% | $1.01万亿 | 1663.9万 | 44.77 | 2.76 | 0.75% |
SKHYSK HYNIX INC-ADR | $122.18 | -7.29% | $9293.48亿 | 1641.52万 | 5.64 | 227,607.98 | 0.91% |
JPMJPMORGAN CHASE & CO | $338.21 | -2.3% | $9193.45亿 | 420.1万 | 13.93 | 24.37 | 2.73% |
JPM.PRCJPMORGAN CHASE & CO - JPM 6 PERP | $22.12 | -0.8% | $8911.84亿 | -- | 13.93 | 24.37 | 2.73% |






















